Une tarification claire et transparente pour l'ensemble de nos services bancaires : virements, cartes, dépôts et crédits.
Chez INT Banking, nous croyons que la confiance se construit sur la clarté. Retrouvez ci-dessous le détail de nos frais applicables. Le montant exact de chaque opération, frais inclus, vous est systématiquement présenté avant toute confirmation depuis votre espace client.
| Service | Tarif |
|---|---|
| Ouverture et tenue de compte | Gratuit |
| Carte bancaire virtuelle (Visa / Mastercard) | Gratuit |
| Consultation et gestion de vos cartes (gel / dégel) | Gratuit et illimité |
| Type de virement | Frais |
|---|---|
| Virement interne (entre comptes INT Banking) | Gratuit |
| Virement vers une autre banque | Frais fixes + pourcentage, affichés avant confirmation (variables selon la banque destinataire) |
| Retrait en devise électronique — Low Cost Transfer | 2 $ de frais fixes |
| Retrait en devise électronique — Fast & Easy Transfer | 2 $ de frais fixes + 2 % du montant |
| Service | Frais |
|---|---|
| Demande de règlement (émetteur) | 2 % du montant |
| Paiement d'une demande de règlement (payeur) | 2 % du montant |
Les conditions de rendement pour nos dépôts à terme et les frais applicables à nos formules de crédit varient selon la formule choisie. Le détail complet (montant, durée, taux) est présenté avant toute souscription depuis votre espace client, dans les rubriques Dépôt à terme et Crédit & Financement.
Notre équipe reste à votre disposition pour toute question relative à notre grille tarifaire. Contactez-nous via notre formulaire de contact.